La energía que impulsa tu negocio y
protege a tus colaboradores
Activa el Convenio Empresarial LTH sin costo.
Optimiza el rendimiento de tu flota y brinda un beneficio
exclusivo a quienes mueven tu empresa.
Preguntas Frecuentes
Debes acudir a cualquier Centro de Servicio LTH con tu acumulador y la póliza debidamente llenada.
- Para seguimiento de tu revisión: Llama al 55-8897-2276.
- Línea nacional: 800-8358-400.
La garantía no procede si el producto fue alterado, reparado por terceros, utilizado en condiciones no normales o si presenta daños físicos como golpes en los postes, etiquetas quemadas o caja rota.
El costo total es de $350 MXN ($250 por la visita de diagnóstico + $100 por logística y envío).
- Beneficio: Si compras una batería nueva en ese momento, el costo del servicio es de $0 pesos.
- Tiempo de entrega: de 3 a 4 días hábiles.
- Costo: $100.00 MXN.
- Método de pago: Solo efectivo.
No necesariamente. Lo que importa es el CCA (Arranque en Frío) y la CR (Capacidad de Reserva). El número de placas no define la calidad; lo que cuenta es la energía que entrega al encender el motor.
- Libres de Mantenimiento: No necesitan nada. Agregar sustancias reduce su vida útil.
- AGM: Se llena, se deja reposar y se sella permanentemente. Nunca debe volverse a abrir.
- Convencional: Requiere revisión de niveles periódica y uso de manguera de respiración.
No. Las cargas rápidas solo sirven si la batería está descargada pero sana. Si ya tiene daño interno, la carga rápida solo te dará una falsa seguridad antes de dejarte varado de nuevo.
Falso. Agitarla puede desprender el material activo de las placas y provocar un cortocircuito interno, dañándola definitivamente.
Golpear los postes para que la terminal "entre" suele desprenderlos por dentro, rompiendo el circuito. Si la terminal no entra, límpiala y usa un expansor o herramienta adecuada.
LTH EVOLUTION AGM (SERVICIO PARTICULAR)
| Meses | Pagado por Usuario |
|---|---|
| 0 - 18 | Garantía Sin Costo |
| 19 - 24 | 60% |
| 25 - 30 | 75% |
| 31 - 36 | 90% |
| 37+ | 100% |
LTH EVOLUTION AGM (SERVICIO PÚBLICO)
| Meses | Pagado por Usuario |
|---|---|
| 0 - 12 | Garantía Sin Costo |
| 13 - 24 | 45% |
| 25 - 36 | 65% |
| 37 - 42 | 85% |
| 43+ | 100% |
LTH EVOLUTION AGM (SERVICIO PESADO - GRUPO 31)
| Meses | Pagado por Usuario |
|---|---|
| 0 - 20 | Garantía Sin Costo |
| 21 - 24 | 70% |
| 25 - 30 | 90% |
| 31+ | 100% |
LTH AUTOMOTRIZ
| Meses | Pagado por Usuario |
|---|---|
| 0 - 12 | Garantía Sin Costo |
| 13 - 18 | 50% |
| 19 - 24 | 60% |
| 25 - 36 | 80% |
| 37+ | 100% |
LTH AUTOMOTRIZ (SERVICIO PÚBLICO)
| Meses | Pagado por Usuario |
|---|---|
| 0 - 6 | Garantía Sin Costo |
| 7 - 12 | 60% |
| 13 - 18 | 80% |
| 19+ | 100% |
LTH HI-TEC
| Meses | Pagado por Usuario |
|---|---|
| 0 - 12 | Garantía Sin Costo |
| 13 - 18 | 50% |
| 19 - 24 | 60% |
| 25 - 36 | 80% |
| 37 - 48 | 90% |
| 49+ | 100% |
LTH HI-TEC (SERVICIO PÚBLICO)
| Meses | Pagado por Usuario |
|---|---|
| 0 - 6 | Garantía Sin Costo |
| 7 - 12 | 30% |
| 13 - 18 | 50% |
| 19 - 24 | 70% |
| 25+ | 100% |
LTH HEAVY DUTY (GRUPO 31)
| Meses | Pagado por Usuario |
|---|---|
| 0 - 12 | Garantía Sin Costo |
| 13 - 18 | 50% |
| 19 - 24 | 70% |
| 25 - 30 | 90% |
| 31+ | 100% |
LTH SERVICIO PESADO
| Meses | Pagado por Usuario |
|---|---|
| 1 - 9 | Garantía Sin Costo |
| 10 - 12 | 50% |
| 13 - 18 | 70% |
| 19 - 20 | 90% |
| 21+ | 100% |
MOTO BATERÍAS LTH
| Meses | Pagado por Usuario |
|---|---|
| 0 - 6 | Garantía Sin Costo |
| 7+ | 100% |
LTH TAXI (SIN REVISIÓN) — COMPLETA
| Mes | Pagado por Usuario |
|---|---|
| 0 - 6 | Garantía Sin Costo |
| 7 | 23% |
| 8 | 27% |
| 9 | 30% |
| 10 | 33% |
| 11 | 37% |
| 12 | 40% |
| 13 | 43% |
| 14 | 47% |
| 15 | 50% |
| 16 | 53% |
| 17 | 57% |
| 18 | 60% |
| 19 | 63% |
| 20 | 67% |
| 21 | 70% |
LTH TAXI (1RA REVISIÓN)
| Mes | Pagado por Usuario |
|---|---|
| 1 - 9 | Garantía Sin Costo |
| 10 | 33% |
| 11 | 37% |
| 12 | 40% |
| 13 | 43% |
| 14 | 47% |
| 15 | 50% |
| 16 | 53% |
| 17 | 57% |
| 18 | 60% |
LTH TAXI (2DA REVISIÓN)
| Mes | Pagado por Usuario |
|---|---|
| 1 - 12 | Garantía Sin Costo |
| 13 | 43% |
| 14 | 47% |
| 15 | 50% |
| 16 | 53% |
| 17 | 57% |
| 18 | 60% |
| 19 | 63% |
| 20 | 67% |
| 21 | 70% |